Error al actualizar los resultados de cada jornada en la tabla Result: (1146) Table 'b_golf.Datosf' doesn't exist
CLASIFICACIÓN NETO HÁNDICAP SUPERIOR (Temporada: Invierno 2025)
(con hándicap, 6 mejores resultados de 8 jornadas disputadas, faltando 1 jornadas)
Clas. Act. | Nombre y apellidos | 1-Teiá | 2-Vallroman. | 3-La Garriga | 4-Portal Roc | 5-St. Cebrià | 6-Roc3 | 7-Vallroman. | 8-HCP1 | 9-? | RESULTADOS | ACTUAL | PREVISTO |
|---|
| 6 Mejores | 3 Peores | Bruto | Neto | Neto | Clas. |
|---|
| 1 | Jordi G | | | | | | | | | | 40-39-37-37-32-32 | 30-25 | 135 | 217 | 219 | 1 | * |
| 2 | Antoni Pons | | | | | | | | | | 38-36-35-34-33-33 | 30-23 | 138 | 209 | 209 | 2 |
| 3 | José Vall | | | | | | | | | | 33-32-31-31-31-30 | 25-23 | 101 | 188 | 188 | 3 | * |
| 4 | Félix Garc | | | | | | | | | | 41-35-29-24-23-20 | | 110 | 172 | 181 | 4 |
| 5 | Francisco Mor | | | | | | | | | | 32-30-30-26 | | 70 | 118 | 148 | 5 |
| 6 | Antonio Cal | | | | | | | | | | 28-26-25-22-17 | | 65 | 118 | 142 | 6 |
| 7 | Ferrán Zapa | | | | | | | | | | 34-32-28 | | 59 | 94 | 125 | 7 |
| 8 | Isidro Jim | | | | | | | | | | 37-31-22 | | 46 | 90 | 120 | 8 |
| 9 | Juan Mar | | | | | | | | | | 35-25-22 | | 47 | 82 | 109 | 9 |
| 10 | José Mac | | | | | | | | | | 34-30 | | 29 | 64 | 96 | 10 |
| 11 | Jordi Sola | | | | | | | | | | 28-25 | | 30 | 53 | 80 | 11 |
| 12 | Atilano Barr | | | | | | | | | | 22 | | 12 | 22 | 44 | 12 |
(*) Jugadores con datos provisionales