
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3

Isidro Jim
Hcp. exacto: 16.6
Hcp. Juego : 17
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 |
| HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 86 |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 |
| Neto | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 22 |
- Par: 1
- Bogey: 8
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 6
Nuevo Hcp: 16.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 12
- Neto: 11
- Birdies: 8
