
Invierno 2025
HCP1
10/03/2026
Jornada: 8


Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.6
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 60 | 66 | 69 | 79 | 72 | 94 | 79 | 70 | 64 | 653 | 62 | 71 | 94 | 70 | 83 | 90 | 108 | 116 | 118 | 812 | 1465 |
| HCP | 16 | 18 | 5 | 10 | 13 | 4 | 14 | 9 | 17 | 12 | 15 | 8 | 11 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 33 | 68 |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 22 |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 | 34 |
- Par: 6
- Bogey: 10
- Double bogey: 2
Nuevo Hcp: 11.6
- Clasificación provisional:
- Bruto: 3
- Neto: 1
- Birdies: 5
