
Invierno 2025
Teia
13/01/2026
Jornada: 1


Antoni Pons
Hcp. exacto: 11.6
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 |
| HCP | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 | 70 |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 |
| Neto | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 5
- Bogey: 8
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 11.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 6
- Neto: 1
- Birdies: 2
