
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2

Isidro Jim
Hcp. exacto: 16.6
Hcp. Juego : 17
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 41 | 76 |
| Bruto | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 18 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 31 |
- Par: 4
- Bogey: 6
- Double bogey: 8
Nuevo Hcp: 16.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 19
- Neto: 12
- Birdies: 11
