
Invierno 2025
Sant Cebrià
17/02/2026
Jornada: 5


Jordi G
Hcp. exacto: 14.6
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 34 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 |
| Bruto | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 25 |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 19 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 39 |
- Birdie: 1
- Par: 9
- Bogey: 4
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 14.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 1
- Birdies: 2
