
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2

Juan Mar
Hcp. exacto: 13.4
Hcp. Juego : 13
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Golpes | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 32 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 68 |
| Bruto | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 22 |
| Neto | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 35 |
- Birdie: 1
- Par: 3
- Bogey: 13
- Double bogey: 1
Nuevo Hcp: 13.4
- Clasificación jornada:
- Bruto: 8
- Neto: 4
- Birdies: 6
