
Invierno 2025
Vallromanes
27/01/2026
Jornada: 2

Jordi Sola
Hcp. exacto: 16.0
Hcp. Juego : 16
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
| HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 39 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 81 |
| Bruto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 |
| Neto | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 25 |
- Par: 3
- Bogey: 8
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 5
Nuevo Hcp: 16.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 19
- Neto: 19
- Birdies: 11
