Jugadores apuntados en la jornada 8 (El Vendrell)

Número jornada : 8, Martes, 12/05/2026, cita: 09:40
Inicio recorrido: 10:04, 5 turnos reservados
Salidas : A=10:04, B=10:12, C=10:20, D=10:28 y E=10:36 (Cada 8 min.)
Precio GF=19,5€ (SEMAR=15€ con acreditación )
Distribución jugadores en grupos de salida asignados (en rojo: grupos sin reserva)
| Grupos | Sin asig. | A | B | C | D | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Máximo | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Nº Jugadores | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ga | Gs | P. | Nombre y apellidos | Hcp | Categ. | Asis | Com | Comentarios | Usuario | Dia/hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | 9.3 | Inf | Gazpacho,rape y fresas con nata. | Alfredo | 07 /20:13 | |||||
| C | Carlos Ote | 7.4 | Inf | ensalada, codillo y flan | Carlos | 07 /13:03 | ||||
| C | Francisco Mor | 13.6 | Sup | Ensalada, paella campera y fresas con nata | jma1405 | 07 /09:59 | ||||
| C | Juan Mar | 12.8 | Sup | Musclos i rap | jma1405 | 07 /09:59 | ||||
| A | Ramón Les | 8.8 | Inf | ramon | 07 /13:05 | |||||
| B | Bernardo dSP | 12.2 | Inf | Mejillones, cazuelita y Flan | Taiguer | 07 /10:04 | ||||
| B | Alejandro PDF | 6.9 | Inf | Ensalada, codillo y crema (con nata) | Alex | 07 /09:53 | ||||
| B | Enric Rib | 7.4 | Inf | Alex | 07 /09:53 | |||||
| B | Félix Garc | 13.2 | Sup | Ensalada, paella y flan | Alex | 07 /09:54 | ||||
| D | Lluis CasB | 0 | INV | Luis | 07 /10:51 | |||||
| A | Alfredo Mend | 5.8 | Inf | Gazpacho, rape y fresas | AMendez | 08 /00:26 | ||||
| A | Antoni Pons | 12.0 | Sup | Amanida - Rap -maduixes | Pons | 07 /11:30 | ||||
| C | Antonio Cal | 13.8 | Sup | Ensalada, arroz | jma1405 | 07 /09:59 | ||||
| D | Luis Cast | 6.0 | Inf | Luis | 07 /10:52 | |||||
J U G A D O R E S Q U E N O A S I S T E N | ||||||||||
| Roberto PérB | 8.2 | Inf | Roberto | 08 /11:30 | ||||||
| Francisco SanV | 10.2 | Inf | Villalobos | 07 /13:04 | ||||||
| Alfonso Muñ | 7.0 | Inf | Alfonso | 07 /17:39 | ||||||
| José Vall | 17.6 | Sup | valle | 07 /10:15 | ||||||
| Isidro Jim | 15.8 | Sup | Isidro | 08 /07:31 | ||||||
| Leonardo Gar | 5.8 | Inf | Leonardo | 07 /12:55 | ||||||
| Rufino Gar | 12.8 | Sup | Rufino | 07 /13:41 | ||||||
| José Mac | 21.0 | Sup | JMacia | 07 /12:18 | ||||||
| Ferrán Zapa | 13.6 | Sup | Ferránz | 07 /16:09 | ||||||
| Yves Deg | 10.5 | Inf | Yves | 08 /11:06 | ||||||
| 0 | 13 | T O T A L E S (24) | 9.2 | 8 0 5 | 14 | 14 | 10 comentarios | 19 | 08 /11:30 | |
Menú: 18,90€
Incluye postre y una bebida (copa o refresco).
Nota: Elegir platos y postre, y anotar en comentarios. Fecha límite: Lunes 11/05 a primera hora.
Primer plato
Ensalada Mediterránea.
Gazpacho casero
Mix de croquetas
Mejillones al vapor
Carpaccio de ternera con virutas de Parmesano y Aceite de trufa (Supl. +4€)
Segundo plato
Paella Campera
Pizza casera
Codillo a baja temperatura con reducción de Rioja
Cazuelita de Rape a la marinera
Sepia a la plancha con Gambones (Supl. +7€)
Postres
Flan casero
Crema catalana
Fresas con nata