
Otoño 2026
Mas Gurumbau
27/10/2026
Jornada: 5

Antoni Pons
Hcp. exacto: 12.0
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 73 |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 18 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 15 | 29 |
- Par: 5
- Bogey: 8
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 12.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 21
- Birdies: 11
