
Otoño 2026
Mas Gurumbau
27/10/2026
Jornada: 5

Josep Cer
Hcp. exacto: 7.6
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 25 |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 20 | 33 |
- Birdie: 1
- Par: 9
- Bogey: 4
- Double bogey: 2
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 7.6
- Clasificación jornada:
- Bruto: 9
- Neto: 12
- Birdies: 3
