
José Mac
Hcp.Inicial : 21.0
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 33 | 42 | 75 | 19 | 36 | 2 | 18 | 3 | 2 | 21.0 | 21.0 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 6 | 42 | 41 | 83 | 13 | 28 | 0 | 15 | 11 | 8 | 21.0 | 21.0 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 4 | 37 | 45 | 82 | 12 | 29 | 1 | 21 | 5 | 3 | 21.0 | 21.0 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 6 | 42 | 40 | 82 | 14 | 29 | 0 | 17 | 12 | 10 | 21.0 | 21.0 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 6 | 45 | 47 | 92 | 4 | 19 | 0 | 22 | 22 | 7 | 21.0 | 21.0 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 6 | 39 | 43 | 82 | 14 | 29 | 0 | 16 | 7 | 8 | 21.0 | 21.0 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 17 | 33 | 23 | 32 | 238 | 258 | 496 | 76 | 170 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 2.8 | 5.5 | 3.8 | 5.3 | 39.7 | 43.0 | 82.7 | 12.7 | 28.3 | 0.5 | 18 | 10 | 10 | 21.00 | 21.00 | ||





