
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

José Mac
Hcp. exacto: 21.0
Hcp. Juego : 21
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Golpes | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 42 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 40 | 82 |
| Bruto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 14 |
| Neto | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 29 |
- Par: 2
- Bogey: 10
- Triple bogey: 6
Nuevo Hcp: 21.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 17
- Neto: 12
- Birdies: 10
