
José Vall
Hcp.Inicial : 16.4
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 4 | 35 | 44 | 79 | 15 | 27 | 0 | 23 | 23 | 11 | 16.4 | 16.6 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 4 | 10 | 4 | 0 | 36 | 36 | 72 | 18 | 35 | 0 | 11 | 3 | 8 | 16.6 | 16.6 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 43 | 40 | 83 | 10 | 24 | 0 | 23 | 18 | 12 | 16.6 | 16.8 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 3 | 39 | 44 | 83 | 10 | 24 | 0 | 20 | 18 | 11 | 16.8 | 17.0 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 38 | 42 | 80 | 13 | 27 | 0 | 18 | 16 | 10 | 17.0 | 17.2 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 40 | 39 | 79 | 12 | 28 | 0 | 20 | 15 | 7 | 17.2 | 17.4 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 44 | 41 | 85 | 7 | 22 | 0 | 21 | 18 | 8 | 17.4 | 17.6 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 12 | 61 | 37 | 16 | 275 | 286 | 561 | 85 | 187 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 8.7 | 5.3 | 2.3 | 39.3 | 40.9 | 80.1 | 12.1 | 26.7 | 0.0 | 19 | 16 | 16 | 16.86 | 17.03 | ||





