
Primavera 2026
Mas Gurumbau
21/04/2026
Jornada: 5

José Vall
Hcp. exacto: 17.0
Hcp. Juego : 17
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 42 | 80 |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 27 |
- Par: 1
- Bogey: 11
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 3
Nuevo Hcp: 17.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 18
- Neto: 16
- Birdies: 10
