
Isidro Jim
Hcp.Inicial : 16.6
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 30 | 38 | 68 | 22 | 39 | 0 | 12 | 1 | 11 | 16.6 | 14.8 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 | 38 | 39 | 77 | 15 | 29 | 2 | 16 | 5 | 1 | 14.8 | 15.0 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 3 | 37 | 41 | 78 | 15 | 27 | 0 | 16 | 10 | 11 | 15.0 | 15.2 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 39 | 37 | 76 | 16 | 29 | 0 | 15 | 12 | 10 | 15.2 | 15.4 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 40 | 43 | 83 | 9 | 22 | 0 | 21 | 20 | 7 | 15.4 | 15.6 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 41 | 43 | 84 | 10 | 22 | 1 | 19 | 18 | 3 | 15.6 | 15.8 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 20 | 38 | 34 | 13 | 225 | 241 | 466 | 87 | 168 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 3.3 | 6.3 | 5.7 | 2.2 | 37.5 | 40.2 | 77.7 | 14.5 | 28.0 | 0.5 | 17 | 11 | 11 | 15.43 | 15.30 | ||





