
Primavera 2026
Sant Cebrià
07/04/2026
Jornada: 3


Isidro Jim
Hcp. exacto: 14.8
Hcp. Juego : 15
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 39 | 77 |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 15 |
| Neto | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14 | 29 |
- Birdie: 2
- Par: 1
- Bogey: 7
- Double bogey: 6
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 15.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 16
- Neto: 5
- Birdies: 1
