
Antoni Pons
Hcp.Inicial : 12.0
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 34 | 35 | 69 | 22 | 34 | 1 | 10 | 7 | 2 | 12.0 | 12.0 |
| 2 | 06/10/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 36 | 35 | 71 | 20 | 31 | 0 | 11 | 11 | 9 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 35 | 0 | 8 | 2 | 12 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | 15/10/2026 | HCP1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 1 | 38 | 34 | 72 | 19 | 31 | 0 | 8 | 2 | 5 | 12.0 | 12.0 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 1 | 36 | 37 | 73 | 18 | 29 | 0 | 18 | 21 | 11 | 12.0 | 12.2 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 31 | 37 | 17 | 4 | 177 | 175 | 352 | 102 | 160 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 0.2 | 6.2 | 7.4 | 3.4 | 0.8 | 35.4 | 35.0 | 70.4 | 20.4 | 32.0 | 0.2 | 11 | 9 | 9 | 12.00 | 12.04 | ||





