
Francisco Mor
Hcp.Inicial : 11.2
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 35 | 43 | 78 | 14 | 23 | 0 | 15 | 17 | 8 | 11.2 | 11.4 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 38 | 35 | 73 | 19 | 29 | 1 | 14 | 15 | 2 | 11.4 | 11.6 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 31 | 38 | 69 | 21 | 33 | 0 | 11 | 6 | 11 | 11.6 | 11.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 34 | 39 | 73 | 19 | 29 | 1 | 14 | 15 | 6 | 11.6 | 11.8 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 37 | 40 | 77 | 16 | 26 | 1 | 16 | 16 | 8 | 11.8 | 12.0 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 35 | 36 | 71 | 20 | 31 | 0 | 16 | 12 | 12 | 12.0 | 12.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 2 | 33 | 37 | 70 | 22 | 32 | 0 | 14 | 12 | 14 | 12.0 | 12.0 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 35 | 48 | 83 | 13 | 20 | 1 | 21 | 23 | 3 | 12.0 | 12.2 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 40 | 42 | 82 | 12 | 21 | 0 | 23 | 24 | 8 | 12.2 | 12.4 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 39 | 37 | 76 | 17 | 26 | 0 | 16 | 17 | 10 | 12.4 | 12.6 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 47 | 67 | 37 | 25 | 357 | 395 | 752 | 173 | 270 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 0.4 | 4.7 | 6.7 | 3.7 | 2.5 | 35.7 | 39.5 | 75.2 | 17.3 | 27.0 | 0.4 | 16 | 16 | 16 | 11.82 | 11.96 | ||





