
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Cal | Sup | 12.4 | 12.4 | 13 | 6 | 12 |
| Francisco Mor | Sup | 12.0 | 12.0 | 16 | 12 | 12 |
| Juan Mar | Sup | 12.4 | 12.6 | 19 | 20 | 4 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Antonio Cal | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 29 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 39 | 68 | |
| Bruto | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22 | |
| Neto | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 21 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 34 | |
Francisco Mor | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 35 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 71 | |
| Bruto | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | 20 | |
| Neto | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 15 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 16 | 31 | |
Juan Mar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 40 | 6 | 5 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 38 | 78 | |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 16 | |
| Neto | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 14 | 25 |
