
Juan Mar
Hcp.Inicial : 12.0
Categoria :
Sup
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 0 | 36 | 31 | 67 | 23 | 35 | 0 | 6 | 1 | 10 | 12.0 | 12.0 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 33 | 34 | 67 | 23 | 35 | 2 | 7 | 4 | 2 | 12.0 | 12.0 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 1 | 4 | 7 | 4 | 2 | 38 | 36 | 74 | 18 | 29 | 1 | 16 | 15 | 6 | 12.0 | 12.2 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 36 | 42 | 78 | 16 | 24 | 0 | 16 | 18 | 10 | 12.2 | 12.4 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 40 | 38 | 78 | 16 | 25 | 2 | 19 | 20 | 4 | 12.4 | 12.6 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 40 | 43 | 83 | 13 | 22 | 1 | 21 | 18 | 3 | 12.6 | 12.8 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 3 | 30 | 42 | 72 | 21 | 32 | 1 | 9 | 7 | 4 | 12.8 | 12.8 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 1 | 35 | 40 | 75 | 16 | 28 | 0 | 17 | 13 | 10 | 12.8 | 13.0 |
| T O T A L E S | 0 | 7 | 39 | 47 | 31 | 20 | 288 | 306 | 594 | 146 | 230 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 0.9 | 4.9 | 5.9 | 3.9 | 2.5 | 36.0 | 38.2 | 74.2 | 18.2 | 28.8 | 0.9 | 14 | 12 | 12 | 12.35 | 12.47 | ||





