
Otoño 2025
Montseny
14/10/2025
Jornada: 4

Juan Mar
Hcp. exacto: 12.0
Hcp. Juego : 12
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 87 | 103 | 78 | 93 | 92 | 73 | 64 | 61 | 103 | 754 | 120 | 120 | 68 | 64 | 76 | 80 | 80 | 86 | 92 | 786 | 1540 |
| HCP | 8 | 6 | 5 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 4 | 3 | 1 | 15 | 18 | 11 | 10 | 7 | 14 | 2 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||
| Golpes | 5 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 74 |
| Bruto | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 10 | 18 |
| Neto | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 15 | 29 |
- Birdie: 1
- Par: 4
- Bogey: 7
- Double bogey: 4
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 12.2
- Clasificación jornada:
- Bruto: 16
- Neto: 15
- Birdies: 6
