
Ramón Les
Hcp.Inicial : 8.0
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 0 | 31 | 36 | 67 | 23 | 31 | 0 | 5 | 6 | 8 | 8.0 | 8.0 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 2 | 39 | 36 | 75 | 17 | 25 | 0 | 18 | 21 | 11 | 8.0 | 8.2 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 2 | 10 | 4 | 2 | 0 | 30 | 30 | 60 | 30 | 38 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8.2 | 7.4 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 30 | 34 | 64 | 26 | 33 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7.4 | 7.4 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 1 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 31 | 31 | 62 | 29 | 35 | 3 | 3 | 5 | 2 | 7.4 | 7.4 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 0 | 29 | 32 | 61 | 29 | 36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7.4 | 7.4 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 32 | 34 | 66 | 24 | 31 | 0 | 3 | 3 | 14 | 7.4 | 7.4 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 35 | 34 | 69 | 21 | 28 | 0 | 9 | 12 | 8 | 7.4 | 7.6 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 7 | 6 | 3 | 1 | 33 | 35 | 68 | 23 | 30 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7.6 | 7.8 |
| T O T A L E S | 1 | 7 | 70 | 57 | 23 | 4 | 290 | 302 | 592 | 222 | 287 | 9 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.1 | 0.8 | 7.8 | 6.3 | 2.6 | 0.4 | 32.2 | 33.6 | 65.8 | 24.7 | 31.9 | 1.0 | 6 | 8 | 8 | 7.64 | 7.62 | ||





