
Otoño 2025
Vallromanes
23/09/2025
Jornada: 1

Ramón Les
Hcp. exacto: 8.0
Hcp. Juego : 8
Categoria :
Inf
Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metros | 51 | 113 | 80 | 59 | 68 | 82 | 74 | 62 | 45 | 634 | 81 | 72 | 79 | 65 | 120 | 74 | 80 | 86 | 118 | 775 | 1409 |
HCP | 18 | 7 | 16 | 15 | 17 | 10 | 13 | 6 | 9 | 5 | 12 | 14 | 8 | 2 | 1 | 3 | 11 | 4 | |||
Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 67 |
Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 23 |
Neto | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 16 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | 31 |
- Par: 9
- Bogey: 5
- Double bogey: 4
Nuevo Hcp: 8.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 6
- Birdies: 8