
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6

Jordi G
Hcp. exacto: 14.0
Hcp. Juego : 14
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 68 |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 36 |
- Par: 9
- Bogey: 6
- Double bogey: 1
- Triple bogey: 2
Nuevo Hcp: 14.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 10
- Neto: 3
- Birdies: 12
