
Otoño 2025
Mas Gurumbau
28/10/2025
Jornada: 6




| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Ote | Inf | 6.2 | 6.2 | 2 | 3 | 6 |
| Joaquín S | Inf | 6.4 | 6.4 | 4 | 7 | 12 |
| Jordi G | Sup | 14.0 | 14.0 | 10 | 3 | 12 |
| Rufino Gar | Inf | 11.2 | 11.4 | 21 | 21 | 12 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Carlos Ote | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | 60 | |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | 30 | |
| Neto | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 21 | 36 | |
Joaquín S | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 30 | 64 | |
| Bruto | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 27 | |
| Neto | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 20 | 33 | |
Jordi G | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| Golpes | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 36 | 68 | |
| Bruto | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 24 | |
| Neto | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 17 | 36 | |
Rufino Gar | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 38 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | 80 | |
| Bruto | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | |
| Neto | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 21 |
