
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10

José Mac
Hcp. exacto: 21.0
Hcp. Juego : 21
Categoria :
Sup
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 |
| HCP | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Golpes | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 88 |
| Bruto | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| Neto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 |
- Par: 1
- Bogey: 7
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 7
Nuevo Hcp: 21.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 23
- Neto: 19
- Birdies: 10
