
Otoño 2025
Sant Cebrià
25/11/2025
Jornada: 10
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 18 | 1 | 10 | 5 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 65 | 13 | 4 | 7 | 15 | 8 | 14 | 17 | 16 | 12 | 106 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 53 | 105 | 77 | 82 | 72 | 80 | 74 | 120 | 87 | 750 | 66 | 76 | 88 | 72 | 79 | 64 | 77 | 58 | 84 | 664 | 1414 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| E | Alfredo Azn | Inf | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 33 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 33 | 66 | 25 | 33 | 2 | 4 | 4 | 1 | 8.1 | 8.1 |
| B | Atilano Barr | Sup | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 70 | 21 | 33 | 0 | 12 | 4 | 10 | 13.2 | 13.2 |
| C | Antonio Cal | Sup | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 38 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 31 | 69 | 23 | 34 | 1 | 5 | 3 | 5 | 12.8 | 12.8 |
| F | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 30 | 65 | 27 | 30 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4.8 | 5.0 |
| F | Josep Cer | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 37 | 75 | 16 | 22 | 0 | 17 | 21 | 10 | 7.0 | 7.2 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 34 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 39 | 73 | 20 | 29 | 1 | 14 | 12 | 5 | 10.6 | 10.8 |
| B | Félix Garc | Sup | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 32 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 32 | 64 | 28 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13.2 | 12.0 |
| D | Jordi G | Sup | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 32 | 68 | 23 | 36 | 0 | 5 | 2 | 10 | 14.4 | 14.4 |
| F | Isidro Jim | Sup | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 81 | 12 | 25 | 0 | 21 | 18 | 10 | 16.2 | 16.4 |
| A | Ramón Les | Inf | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 33 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 35 | 68 | 23 | 30 | 1 | 5 | 9 | 5 | 7.6 | 7.8 |
| E | José Mac | Sup | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 45 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 43 | 88 | 9 | 23 | 0 | 23 | 19 | 10 | 21.0 | 21.0 |
| C | Juan Mar | Sup | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 35 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | 75 | 16 | 28 | 0 | 17 | 13 | 10 | 12.8 | 13.0 |
| D | Alfredo Mend | Inf | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 33 | 72 | 19 | 23 | 0 | 15 | 19 | 10 | 4.8 | 5.0 |
| C | Francisco Mor | Sup | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 37 | 76 | 17 | 26 | 0 | 16 | 17 | 10 | 12.4 | 12.6 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 34 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 35 | 69 | 22 | 28 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6.0 | 6.2 |
| F | José Antonio Nav | Inf | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 34 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 69 | 21 | 28 | 0 | 12 | 13 | 10 | 6.6 | 6.8 |
| D | Carlos Ote | Inf | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 36 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 32 | 68 | 22 | 28 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6.2 | 6.4 |
| A | Antoni Pons | Sup | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 34 | 69 | 23 | 33 | 2 | 5 | 4 | 1 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 33 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 30 | 63 | 27 | 33 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5.9 | 5.9 |
| B | Enric Rib | Inf | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 42 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 36 | 78 | 16 | 19 | 0 | 17 | 23 | 10 | 6.6 | 6.8 |
| A | Ramon RR | Sup | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 33 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 35 | 68 | 22 | 33 | 1 | 9 | 4 | 5 | 11.4 | 11.4 |
| E | José Vall | Sup | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 76 | 16 | 30 | 0 | 17 | 9 | 10 | 16.0 | 16.2 |
| C | Ferrán Zapa | Sup | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 43 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 40 | 83 | 12 | 21 | 0 | 21 | 22 | 10 | 12.8 | 13.0 |
| 6 | 23 jugadores TOTALES | 71 | 107 | 93 | 95 | 93 | 83 | 93 | 108 | 102 | 845 | 92 | 89 | 93 | 77 | 103 | 82 | 90 | 81 | 101 | 808 | 1653 | 460 | 664 | 13 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.1 | 4.7 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 4.0 | 4.7 | 4.4 | 36.7 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | 3.3 | 4.5 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 35.1 | 71.9 | 20.0 | 28.9 | 0.57 | - | - | - | 10.52 | 10.59 | ||
- 414 hoyos finalizados en:
- Birdie:13
- Par:129
- Bogey:163
- Double bogey:66
- Triple bogey:43





