
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3

Bernardo dSP
Hcp. exacto: 11.0
Hcp. Juego : 11
Categoria :
Inf
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 |
| HCP | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | |||
| Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Golpes | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 |
| Bruto | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 21 |
| Neto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 32 |
- Par: 7
- Bogey: 7
- Double bogey: 3
- Triple bogey: 1
Nuevo Hcp: 11.0
- Clasificación jornada:
- Bruto: 5
- Neto: 3
- Birdies: 8
