
Invierno 2025
La Garriga
03/02/2026
Jornada: 3
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 11 | 8 | 12 | 4 | 15 | 9 | 2 | 16 | 5 | 82 | 17 | 1 | 13 | 6 | 18 | 3 | 7 | 10 | 14 | 89 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 93 | 98 | 78 | 91 | 71 | 73 | 79 | 70 | 75 | 728 | 83 | 82 | 88 | 100 | 90 | 73 | 81 | 104 | 91 | 792 | 1520 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Antonio Cal | Sup | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 48 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 88 | 8 | 17 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 13.0 |
| B | Bernardo dSP | Inf | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 34 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 70 | 21 | 32 | 0 | 5 | 3 | 8 | 11.0 | 11.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 37 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 42 | 79 | 14 | 23 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| D | Jordi G | Sup | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 40 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 40 | 80 | 15 | 25 | 1 | 8 | 7 | 1 | 14.6 | 14.6 |
| A | Isidro Jim | Sup | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 47 | 86 | 10 | 22 | 0 | 12 | 11 | 8 | 16.6 | 16.6 |
| A | Ramón Les | Inf | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 34 | 67 | 23 | 31 | 1 | 3 | 4 | 1 | 8.0 | 8.0 |
| C | Juan Mar | Sup | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 41 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 84 | 12 | 22 | 1 | 11 | 11 | 1 | 13.4 | 13.4 |
| D | José Antonio Nav | Inf | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 33 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 72 | 20 | 25 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6.2 | 6.2 |
| D | Carlos Ote | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 29 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 33 | 62 | 28 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.6 | 6.6 |
| C | Antoni Pons | Sup | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 39 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 40 | 79 | 14 | 23 | 0 | 9 | 9 | 8 | 11.6 | 11.6 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | 68 | 22 | 28 | 0 | 4 | 6 | 8 | 6.1 | 6.1 |
| B | Enric Rib | Inf | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 64 | 26 | 33 | 0 | 2 | 2 | 8 | 7.0 | 7.0 |
| A | José Vall | Sup | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 32 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 43 | 75 | 17 | 31 | 0 | 7 | 4 | 8 | 16.4 | 16.4 |
| 4 | 13 jugadores TOTALES | 57 | 58 | 62 | 58 | 50 | 40 | 54 | 46 | 47 | 472 | 46 | 64 | 61 | 54 | 55 | 63 | 53 | 50 | 56 | 502 | 974 | 230 | 347 | 7 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 4.4 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 4.2 | 3.5 | 3.6 | 36.3 | 3.5 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 4.3 | 38.6 | 74.9 | 17.7 | 26.7 | 0.54 | - | - | - | 10.99 | 10.99 | ||
- 234 hoyos finalizados en:
- Birdie:7
- Par:59
- Bogey:91
- Double bogey:43
- Triple bogey:34





