
Invierno 2025
Teia
13/01/2026
Jornada: 1
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 14 | 2 | 12 | 1 | 3 | 9 | 10 | 7 | 8 | 66 | 11 | 17 | 16 | 5 | 13 | 15 | 18 | 6 | 4 | 105 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 73 | 78 | 80 | 120 | 95 | 80 | 67 | 74 | 79 | 746 | 81 | 87 | 57 | 102 | 72 | 59 | 62 | 56 | 91 | 667 | 1413 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| C | Alfredo Azn | Inf | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 36 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 39 | 75 | 19 | 24 | 1 | 9 | 12 | 2 | 8.3 | 8.3 |
| A | Atilano Barr | Sup | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 81 | 12 | 22 | 0 | 15 | 15 | 7 | 13.2 | 13.2 |
| D | Luis Cast | Inf | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 33 | 66 | 25 | 29 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5.4 | 5.4 |
| D | Josep Cer | Inf | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 74 | 17 | 24 | 0 | 10 | 12 | 7 | 7.4 | 7.4 |
| A | Bernardo dSP | Inf | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 36 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 35 | 71 | 21 | 30 | 0 | 6 | 6 | 7 | 11.0 | 11.0 |
| B | Félix Garc | Sup | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 39 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 46 | 85 | 11 | 20 | 0 | 16 | 16 | 7 | 12.4 | 12.4 |
| B | Jordi G | Sup | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 39 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 36 | 75 | 17 | 30 | 0 | 10 | 6 | 7 | 14.6 | 14.6 |
| C | José Mac | Sup | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 41 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 40 | 81 | 13 | 30 | 0 | 14 | 6 | 7 | 21.0 | 21.0 |
| B | Alfredo Mend | Inf | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 29 | 63 | 27 | 32 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.2 | 5.2 |
| C | Alfonso Muñ | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 3 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 33 | 66 | 25 | 31 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6.4 | 6.4 |
| B | José Antonio Nav | Inf | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 38 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 69 | 21 | 27 | 0 | 6 | 11 | 7 | 6.2 | 6.2 |
| A | Roberto PérB | Inf | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 39 | 75 | 16 | 24 | 0 | 12 | 12 | 7 | 7.6 | 7.6 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 34 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 36 | 70 | 21 | 33 | 1 | 6 | 1 | 2 | 11.6 | 11.6 |
| D | Alejandro PDF | Inf | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 34 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 32 | 66 | 24 | 30 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6.1 | 6.1 |
| D | Enric Rib | Inf | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 31 | 64 | 26 | 33 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7.0 | 7.0 |
| C | José Vall | Sup | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 75 | 16 | 31 | 0 | 12 | 4 | 7 | 16.4 | 16.4 |
| 4 | 16 jugadores TOTALES | 59 | 64 | 65 | 67 | 66 | 63 | 65 | 68 | 65 | 582 | 62 | 56 | 59 | 68 | 67 | 55 | 72 | 65 | 70 | 574 | 1156 | 311 | 450 | 7 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 36.4 | 3.9 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | 4.1 | 4.4 | 35.9 | 72.2 | 19.4 | 28.1 | 0.44 | - | - | - | 9.99 | 9.99 | ||
- 288 hoyos finalizados en:
- Birdie:7
- Par:81
- Bogey:128
- Double bogey:45
- Triple bogey:27





