
Otoño 2026
Mas Gurumbau
27/10/2026
Jornada: 5



| Jugador | Cat | Hcp | Nhcp | Brt | Net | Bir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Azn | Inf | 8.5 | 8.1 | 5 | 4 | 11 |
| Isidro Jim | Sup | 16.2 | 16.2 | 18 | 15 | 11 |
| Ramon Pedr | Inf | 6.8 | 6.8 | 7 | 9 | 11 |
Jugador | Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | VTA. | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metros | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | |
| HCP | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | ||||
Alfredo Azn | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| Golpes | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | |
| Bruto | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 28 | |
| Neto | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 20 | 37 | |
Isidro Jim | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| Golpes | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 18 | |
| Neto | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 15 | 32 | |
Ramon Pedr | Ventaja | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| Golpes | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 63 | |
| Bruto | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 27 | |
| Neto | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 34 |
