
Otoño 2026
Mas Gurumbau
27/10/2026
Jornada: 5
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
y/o seleccione un jugador para ver su tarjeta de juego...
| Hcp | 15 | 18 | 5 | 9 | 7 | 16 | 14 | 12 | 10 | 106 | 2 | 13 | 3 | 6 | 4 | 11 | 17 | 8 | 1 | 65 | 171 | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mts. | 84 | 68 | 111 | 92 | 83 | 87 | 67 | 90 | 83 | 765 | 83 | 84 | 61 | 72 | 70 | 90 | 62 | 62 | 100 | 684 | 1449 | ||||||||||
| Ga | Nombre | Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| F | Alfredo Azn | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | 28 | 37 | 0 | 5 | 4 | 11 | 8.5 | 8.1 |
| D | Antonio Cal | Sup | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 39 | 76 | 15 | 27 | 0 | 22 | 22 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| C | Luis Cast | Inf | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 28 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 60 | 30 | 37 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6.6 | 6.2 |
| C | Josep Cer | Inf | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 36 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 67 | 25 | 33 | 1 | 9 | 12 | 3 | 7.6 | 7.6 |
| A | Bernardo dSP | Sup | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 32 | 68 | 23 | 33 | 0 | 13 | 12 | 11 | 11.2 | 11.2 |
| C | Yves Deg | Inf | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 33 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 69 | 21 | 32 | 0 | 16 | 15 | 11 | 10.7 | 10.7 |
| G | Rufino Gar | Sup | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 43 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 42 | 85 | 8 | 19 | 0 | 24 | 24 | 11 | 13.4 | 13.6 |
| B | Félix Garc | Sup | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 38 | 74 | 19 | 32 | 1 | 17 | 15 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| F | Isidro Jim | Sup | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 74 | 18 | 32 | 0 | 18 | 15 | 11 | 16.2 | 16.2 |
| E | José Mac | Sup | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 40 | 78 | 15 | 33 | 0 | 22 | 12 | 11 | 21.0 | 21.0 |
| D | Juan Mar | Inf | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 45 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 44 | 89 | 7 | 14 | 0 | 25 | 25 | 11 | 9.2 | 9.4 |
| G | Alfredo Mend | Inf | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 31 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 31 | 62 | 29 | 34 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6.2 | 6.2 |
| D | Francisco Mor | Sup | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 32 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 35 | 67 | 23 | 36 | 0 | 13 | 6 | 11 | 12.8 | 12.8 |
| E | Alfonso Muñ | Inf | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 28 | 59 | 31 | 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.6 | 6.4 |
| G | Carlos Ote | Inf | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 37 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 31 | 68 | 23 | 27 | 1 | 13 | 22 | 3 | 5.0 | 5.2 |
| F | Ramon Pedr | Inf | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 32 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 63 | 27 | 34 | 0 | 7 | 9 | 11 | 6.8 | 6.8 |
| A | Juan PérE | Inf | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 31 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 35 | 66 | 24 | 35 | 1 | 11 | 7 | 3 | 11.2 | 11.2 |
| A | Antoni Pons | Sup | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 36 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 37 | 73 | 18 | 29 | 0 | 18 | 21 | 11 | 12.0 | 12.2 |
| B | Alejandro PDF | Inf | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 26 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 29 | 55 | 35 | 41 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6.1 | 4.7 |
| B | Enric Rib | Inf | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 34 | 65 | 26 | 32 | 0 | 8 | 15 | 11 | 7.2 | 7.2 |
| E | Francisco SanV | Inf | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 31 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 66 | 24 | 34 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10.4 | 10.4 |
| B | Joaquín S | Inf | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 31 | 62 | 28 | 35 | 1 | 5 | 7 | 3 | 7.2 | 7.2 |
| A | Jordi Sola | Sup | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 4 | 40 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 76 | 16 | 31 | 0 | 20 | 19 | 11 | 17.2 | 17.2 |
| E | José Vall | Sup | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 39 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 75 | 16 | 31 | 0 | 20 | 19 | 11 | 15.4 | 15.4 |
| D | Ferrán Zapa | Sup | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 30 | 66 | 25 | 38 | 1 | 9 | 3 | 3 | 13.8 | 12.8 |
| 7 | 25 jugadores TOTALES | 104 | 90 | 106 | 99 | 97 | 97 | 84 | 91 | 95 | 863 | 96 | 99 | 89 | 93 | 100 | 101 | 93 | 92 | 99 | 862 | 1725 | 554 | 805 | 15 | - | - | - | - | - | |
| P R O M E D I O S | 4.2 | 3.6 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 34.5 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 69.0 | 22.2 | 32.2 | 0.60 | - | - | - | 10.83 | 10.69 | ||
- 450 hoyos finalizados en:
- Birdie:15
- Par:165
- Bogey:179
- Double bogey:62
- Triple bogey:29





