ASISTENCIA JUGADORES INSCRITOS EN EL CIRCUITO: INVIERNO 2025 HASTA LA 0ª JORNADA
y previsión de asistencia (apuntados) a partir de la 1ª jornada.
| J U G A D O R | ASISTENCIA / PREVISIÓN POR JORNADA | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | Categ. | 1-Teiá | 2-? | 3-? | 4-? | 5-? | 6-? | 7-? | 8-? | 9-? | 10-? | 11-? | 12-? | Total apuntadas | Total asistidas |
| Alfredo Azn | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| Atilano Barr | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Juan Miguel Cal | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| Bernardo dSP | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Gonzalo Fal | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| Rufino Gar | Sup | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Leonardo Gar | Inf | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Jordi G | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Isidro Jim | Sup | 0 | 0 | ||||||||||||
| Daniel Lara | Sup | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Ramón Les | Inf | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Juan Mar | Sup | 0 | 0 | ||||||||||||
| Francisco Mor | Sup | 0 | 0 | ||||||||||||
| Alfonso Muñ | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| José Antonio Nav | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Carlos Ote | Inf | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Roberto PérB | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Juan PérE | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| Alejandro PDF | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Enric Rib | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Ramon RR | Sup | 0 | 0 | ||||||||||||
| Manuel Ruf | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| Joaquín S | Inf | 0 | 0 | ||||||||||||
| José Vall | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Josep Cer | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Antonio Cal | Sup | 0 | 0 | ||||||||||||
| Luis Cast | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| José Mac | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Antoni Pons | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Alfredo Mend | Inf | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| Ferrán Zapa | Sup | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Jordi Sola | Sup | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Yves Deg | Inf | ![]() | 0 | 0 | |||||||||||
| Félix Garc | Sup | ![]() | 1 | 0 | |||||||||||
| TOTAL INSCRITOS | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| TOTAL INVITADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| T O T A L | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |

