CLASIFICACIÓN HISTÓRICA APLICANDO LA NORMATIVA VIGENTE EN LA ACTUALIDAD
Circuito: Otoño Año: 2024 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 32 | Campeón | Luis Cast | Inf | 182 | 38-32-30-28-27-27 | 22-22-19 |
Scratch | 2 | 32 | Subcampeón | Alejandro PDF | Inf | 180 | 33-32-31-30-27-27 | 25-25-24-23-15 |
Scratch | 3 | 32 | Enric Rib | Inf | 169 | 30-30-30-27-27-25 | 24-23-22-15 | |
Hcp.Inferior | 1 | 17 | Luis Cast | Inf | 216 | 46-37-35-33-33-32 | 29-29-23 | |
Hcp.Inferior | 2 | 17 | Campeón | Bernardo dSP | Inf | 211 | 40-39-36-35-32-29 | 29-28-27-27-26-23 |
Hcp.Inferior | 3 | 17 | Alejandro PDF | Inf | 210 | 38-38-37-35-31-31 | 31-31-29-28-20 | |
Hcp.Inferior | 4 | 17 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 205 | 36-36-36-33-33-31 | 30-29-28-20 |
Hcp.Superior | 1 | 15 | Campeón | Antoni Pons | Sup | 213 | 37-36-35-35-35-35 | 34-34-33-33-32-32 |
Hcp.Superior | 2 | 15 | Subcampeón | Félix Garc | Sup | 211 | 38-38-35-35-33-32 | 29-26-23-23-22 |
Hcp.Superior | 3 | 15 | Jordi G | Sup | 202 | 36-36-34-33-32-31 | 30-26-24-15 | |
Birdies | 1 | 32 | Campeón | Bernardo dSP | Inf | 14 | 3-3-3-2-2-1 | 1-1-1-0-0-0 |
Birdies | 2 | 32 | Subcampeón | Luis Cast | Inf | 13 | 3-2-2-2-2-2 | 0-0-0 |
Birdies | 3 | 32 | Enric Rib | Inf | 12 | 3-2-2-2-2-1 | 1-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2024 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 34 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 193 | 36-34-34-32-29-28 | 28-27-27-27 |
Scratch | 2 | 34 | Subcampeón | Alfonso Muñ | Inf | 188 | 35-34-33-31-28-27 | 24-24-19-17-16 |
Scratch | 3 | 34 | Josep Cer | Inf | 180 | 34-30-30-29-29-28 | 27-23-21 | |
Hcp.Inferior | 1 | 18 | Campeón | Josep Cer | Inf | 219 | 41-37-36-35-35-35 | 34-27-25 |
Hcp.Inferior | 2 | 18 | Alfonso Muñ | Inf | 217 | 41-38-38-36-33-31 | 28-28-22-20-19 | |
Hcp.Inferior | 3 | 18 | Subcampeón | Carlos Ote | Inf | 211 | 40-37-37-35-31-31 | 30-28-27-22 |
Hcp.Inferior | 4 | 18 | Juan Miguel Cal | Inf | 209 | 39-37-37-35-31-30 | 30-30-30-29 | |
Hcp.Superior | 1 | 16 | Campeón | José Vall | Sup | 215 | 40-37-36-36-34-32 | 31-25-23 |
Hcp.Superior | 2 | 16 | Subcampeón | Yves Deg | Sup | 214 | 45-35-35-34-33-32 | 28-25 |
Hcp.Superior | 3 | 16 | Francisco SanV | Sup | 213 | 39-38-36-36-32-32 | 32-31-30-26 | |
Birdies | 1 | 34 | Campeón | Alfonso Muñ | Inf | 17 | 5-4-3-2-2-1 | 1-1-1-0-0 |
Birdies | 2 | 34 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 16 | 4-4-3-2-2-1 | 1-1-1-1 |
Birdies | 3 | 34 | Bernardo dSP | Inf | 13 | 4-3-2-2-1-1 | 1-1-1-0-0-0 |
Circuito: Otoño Año: 2023 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 33 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 197 | 36-34-34-32-31-30 | 29-23-22 |
Scratch | 2 | 33 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 186 | 34-34-32-30-29-27 | 27-27-26-25-22-19 |
Scratch | 3 | 33 | Carlos Ote | Inf | 181 | 32-32-31-30-29-27 | 26-25-24-20-19 | |
Hcp.Inferior | 1 | 17 | Campeón | Carlos Ote | Inf | 217 | 39-37-37-36-36-32 | 32-31-29-25-23 |
Hcp.Inferior | 2 | 17 | Subcampeón | Bernardo dSP | Inf | 211 | 38-37-35-34-34-33 | 33-30-28-24-23-23 |
Hcp.Inferior | 3 | 17 | Juan Miguel Cal | Inf | 209 | 38-36-36-34-33-32 | 31-24-23 | |
Hcp.Inferior | 4 | 17 | Enric Rib | Inf | 209 | 38-37-36-34-33-31 | 31-30-30-29-26-22 | |
Hcp.Superior | 1 | 16 | Campeón | Jordi Sola | Sup | 218 | 40-37-37-36-35-33 | 29-28-24-21 |
Hcp.Superior | 2 | 16 | Subcampeón | Antoni Pons | Sup | 212 | 36-36-36-35-35-34 | 32-32-31-28-26 |
Hcp.Superior | 3 | 16 | Francisco SanV | Sup | 207 | 38-38-36-33-32-30 | 28-28-26-23 | |
Birdies | 1 | 33 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 15 | 5-4-3-1-1-1 | 0-0-0 |
Birdies | 2 | 33 | Subcampeón | Luis Cast | Inf | 13 | 5-3-2-1-1-1 | 1-0-0-0-0 |
Birdies | 3 | 33 | Alfonso Muñ | Inf | 13 | 3-2-2-2-2-2 | 1-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2023 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 34 | Campeón | Enric Rib | Inf | 189 | 34-33-32-30-30-30 | 29-28-27-22-21 |
Scratch | 2 | 34 | Subcampeón | Alfredo Azn | Inf | 181 | 35-34-30-29-29-24 | 23-22-21 |
Scratch | 3 | 34 | Alfredo Mend | Inf | 178 | 31-31-30-29-29-28 | 28-28-25-25-25-25 | |
Hcp.Inferior | 1 | 19 | Alfredo Azn | Inf | 220 | 42-42-36-35-35-30 | 28-28-26 | |
Hcp.Inferior | 2 | 19 | Enric Rib | Inf | 214 | 39-37-36-34-34-34 | 33-33-30-26-25 | |
Hcp.Inferior | 3 | 19 | Campeón | Luis Cast | Inf | 210 | 42-37-34-34-32-31 | 31-30 |
Hcp.Inferior | 4 | 19 | Subcampeón | Alfredo Mend | Inf | 209 | 37-36-35-34-34-33 | 33-33-31-30-30-29 |
Hcp.Superior | 1 | 15 | Campeón | Francisco SanV | Sup | 206 | 37-35-35-34-33-32 | 31-27-26 |
Hcp.Superior | 2 | 15 | Subcampeón | Pedro Rom | Sup | 206 | 38-38-36-35-33-26 | 22-20 |
Hcp.Superior | 3 | 15 | Ferrán Zapa | Sup | 206 | 41-38-35-33-30-29 | 28-26-25-20 | |
Birdies | 1 | 34 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 11 | 2-2-2-2-2-1 | 1-1-1-0-0-0 |
Birdies | 2 | 34 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 11 | 2-2-2-2-2-1 | 1-0-0-0-0 |
Birdies | 3 | 34 | Josep Cer | Inf | 10 | 2-2-2-2-1-1 | 1 |
Circuito: Otoño Año: 2022 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 35 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 200 | 36-34-34-33-32-31 | 29-29-28-28-27 |
Scratch | 2 | 35 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 188 | 33-32-32-32-30-29 | 29-28-28-21 |
Scratch | 3 | 35 | Alejandro PDF | Inf | 184 | 34-33-31-30-30-26 | 26-25-25-25-24-18 | |
Hcp.Inferior | 1 | 18 | Enric Rib | Inf | 216 | 38-37-37-36-35-33 | 33-32-32-25 | |
Hcp.Inferior | 2 | 18 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 216 | 39-38-36-36-36-31 | 31-31-30-30-30-24 |
Hcp.Inferior | 3 | 18 | Juan Miguel Cal | Inf | 212 | 38-36-36-35-34-33 | 31-31-30-30-29 | |
Hcp.Inferior | 4 | 18 | Subcampeón | Alfredo Mend | Inf | 206 | 39-34-34-34-33-32 | 31-30-29-25-25 |
Hcp.Superior | 1 | 17 | Campeón | Atilano Barr | Sup | 204 | 43-35-35-31-31-29 | 28-28-28-27-25-25 |
Hcp.Superior | 2 | 17 | Subcampeón | Antoni Pons | Sup | 204 | 38-37-33-32-32-32 | 32-31-29-29-23-23 |
Hcp.Superior | 3 | 17 | Antonio Cal | Sup | 202 | 39-36-35-31-31-30 | 29-29-29-28-27 | |
Birdies | 1 | 35 | Campeón | Enric Rib | Inf | 19 | 4-4-3-3-3-2 | 2-2-0-0 |
Birdies | 2 | 35 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 17 | 3-3-3-3-3-2 | 2-2-1-1-1 |
Birdies | 3 | 35 | Alejandro PDF | Inf | 16 | 4-3-3-2-2-2 | 2-1-0-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2022 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 31 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 195 | 35-34-33-32-31-30 | 30-29-29-28 |
Scratch | 2 | 31 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 177 | 31-30-29-29-29-29 | 28-28-27-27-24-23 |
Scratch | 3 | 31 | Alfredo Mend | Inf | 176 | 32-30-30-29-29-26 | 25-25-23-17 | |
Hcp.Inferior | 1 | 17 | Juan Miguel Cal | Inf | 212 | 38-37-35-35-34-33 | 33-32-31-30 | |
Hcp.Inferior | 2 | 17 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 211 | 38-36-35-35-35-32 | 30-29-26-21 |
Hcp.Inferior | 3 | 17 | Enric Rib | Inf | 207 | 36-35-34-34-34-34 | 33-33-32-32-29-27 | |
Hcp.Inferior | 4 | 17 | Subcampeón | Ramón Les | Inf | 207 | 39-39-37-31-31-30 | 26-24-23-21-19 |
Hcp.Superior | 1 | 14 | Campeón | Bernardo dSP | Sup | 224 | 43-39-38-37-36-31 | 30-29-29-28-27-22 |
Hcp.Superior | 2 | 14 | Subcampeón | Francisco SanV | Sup | 213 | 39-37-36-35-33-33 | 32-31-31 |
Hcp.Superior | 3 | 14 | Antoni Pons | Sup | 212 | 39-37-36-35-33-32 | 31-31-30-25 | |
Birdies | 1 | 31 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 19 | 4-3-3-3-3-3 | 1-1-0-0 |
Birdies | 2 | 31 | Subcampeón | Alfredo Mend | Inf | 15 | 4-3-3-2-2-1 | 1-1-0-0 |
Birdies | 3 | 31 | Enric Rib | Inf | 12 | 4-2-2-2-1-1 | 1-1-1-0-0-0 |
Circuito: Otoño Año: 2021 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 36 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 181 | 35-32-31-29-27-27 | 26-26-24-23-21-20 |
Scratch | 2 | 36 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 174 | 33-30-29-28-28-26 | 26-21-18 |
Scratch | 3 | 36 | Leonardo Gar | Inf | 173 | 33-33-29-28-25-25 | ||
Hcp.Inferior | 1 | 20 | Alfredo Mend | Inf | 212 | 41-39-36-33-32-31 | 31-30-28-28-25-25 | |
Hcp.Inferior | 2 | 20 | Campeón | Juan Mar | Inf | 210 | 39-38-36-35-32-30 | 25-24-22 |
Hcp.Inferior | 3 | 20 | Subcampeón | Rufino Gar | Inf | 208 | 40-37-36-32-32-31 | 28-28-27 |
Hcp.Inferior | 4 | 20 | Alfonso Muñ | Inf | 202 | 40-36-33-32-32-29 | 27-26-25-18 | |
Hcp.Superior | 1 | 16 | Campeón | Ferrán Zapa | Sup | 223 | 43-42-37-35-33-33 | 31-31-31-30-29 |
Hcp.Superior | 2 | 16 | Subcampeón | José Par | Sup | 212 | 37-36-36-36-35-32 | 30-29-29-20 |
Hcp.Superior | 3 | 16 | Francisco SanV | Sup | 203 | 37-36-35-34-31-30 | 30-28 | |
Birdies | 1 | 36 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 14 | 3-3-2-2-2-2 | 1-1-1-1-0 |
Birdies | 2 | 36 | Subcampeón | Leonardo Gar | Inf | 13 | 3-3-2-2-2-1 | |
Birdies | 3 | 36 | Alfredo Mend | Inf | 12 | 3-2-2-2-2-1 | 1-0-0-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2021 (Número jornadas clasificatorias:5 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 5 Mejores Resultados | 7 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 37 | Campeón | Leonardo Gar | Inf | 164 | 35-34-33-32-30 | 29-29-28-26-26 |
Scratch | 2 | 37 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 161 | 34-33-33-31-30 | 30-30-30-30-29-29-28-24 |
Scratch | 3 | 37 | Alejandro PDF | Inf | 158 | 35-31-31-31-30 | 30-28-27-26-24-23-23-22 | |
Hcp.Inferior | 1 | 13 | Leonardo Gar | Inf | 194 | 41-40-39-38-36 | 35-34-34-32-30 | |
Hcp.Inferior | 2 | 13 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 189 | 42-39-38-36-34 | 34-33-30-30-27-25 |
Hcp.Inferior | 3 | 13 | Subcampeón | Alejandro PDF | Inf | 183 | 40-36-36-36-35 | 33-33-32-31-28-28-27-26 |
Hcp.Inferior | 4 | 13 | Juan Miguel Cal | Inf | 181 | 38-37-37-35-34 | 34-34-34-34-33-33-32-28 | |
Hcp.Medio | 1 | 12 | Campeón | Alfonso Muñ | Med | 181 | 38-37-36-36-34 | 32-32-29-28 |
Hcp.Medio | 2 | 12 | Subcampeón | Bernardo dSP | Med | 180 | 37-36-36-36-35 | 34-30-30-30-30-29-27-25 |
Hcp.Medio | 3 | 12 | José Par | Med | 177 | 39-37-37-34-30 | 30 | |
Hcp.Superior | 1 | 12 | Campeón | Antoni Pons | Sup | 189 | 40-39-38-37-35 | 30-29-29-28 |
Hcp.Superior | 2 | 12 | Subcampeón | Antonio Cal | Sup | 187 | 40-39-37-37-34 | 32-32-28-25-24 |
Hcp.Superior | 3 | 12 | Ferrán Zapa | Sup | 178 | 40-37-36-33-32 | 31-30-30-28-24 | |
Birdies | 1 | 37 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 19 | 5-4-4-4-2 | 2-2-1-1-1-1-1-0 |
Birdies | 2 | 37 | Subcampeón | Leonardo Gar | Inf | 18 | 6-4-3-3-2 | 2-1-1-1-0 |
Birdies | 3 | 37 | Alfredo Mend | Inf | 13 | 5-4-2-1-1 | 1-0-0-0-0-0 |
Circuito: Otoño Año: 2020 (Número jornadas clasificatorias:5 de 9)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 5 Mejores Resultados | 4 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 35 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 157 | 33-33-32-30-29 | 27-26 |
Scratch | 2 | 35 | Subcampeón | Leonardo Gar | Inf | 144 | 31-30-29-28-26 | 25-24-21 |
Scratch | 3 | 35 | Enric Rib | Inf | 142 | 30-30-28-28-26 | 25-24 | |
Hcp.Inferior | 1 | 13 | Juan Miguel Cal | Inf | 172 | 36-36-35-33-32 | 29-29 | |
Hcp.Inferior | 2 | 13 | Campeón | Alfonso Muñ | Inf | 170 | 38-35-34-32-31 | 31-29-25 |
Hcp.Inferior | 3 | 13 | Leonardo Gar | Inf | 167 | 36-35-34-31-31 | 29-28-26 | |
Hcp.Inferior | 4 | 13 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 162 | 34-34-32-32-30 | 29-28 |
Hcp.Medio | 1 | 11 | Campeón | Roberto PérB | Med | 181 | 40-36-36-35-34 | 33-29 |
Hcp.Medio | 2 | 11 | Subcampeón | Jordi G | Med | 173 | 40-37-32-32-32 | 27-26-25 |
Hcp.Medio | 3 | 11 | Bernardo dSP | Med | 166 | 38-35-32-32-29 | 28-25-25-22 | |
Hcp.Superior | 1 | 11 | Campeón | Fernando Rin | Sup | 186 | 40-40-37-35-34 | 31-27-23-20 |
Hcp.Superior | 2 | 11 | Subcampeón | José Par | Sup | 183 | 40-38-35-35-35 | 35-34-32-30 |
Hcp.Superior | 3 | 11 | Antonio Cal | Sup | 175 | 38-35-35-34-33 | 28-27-23 | |
Birdies | 1 | 35 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 16 | 5-3-3-3-2 | 1-0 |
Birdies | 2 | 35 | Subcampeón | Leonardo Gar | Inf | 10 | 3-2-2-2-1 | 0-0-0 |
Birdies | 3 | 35 | Bernardo dSP | Med | 8 | 3-2-2-1-0 | 0-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2020 (Número jornadas clasificatorias:6 de 8)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 2 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 25 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 179 | 34-31-31-30-28-25 | 18 |
Scratch | 2 | 25 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 179 | 38-33-30-27-26-25 | |
Scratch | 3 | 25 | Ramón Les | Inf | 152 | 30-30-26-24-22-20 | 17 | |
Hcp.Inferior | 1 | 10 | Alfredo Mend | Inf | 214 | 40-37-36-36-34-31 | 23 | |
Hcp.Inferior | 2 | 10 | Campeón | Ramón Les | Inf | 199 | 38-37-34-32-30-28 | 25 |
Hcp.Inferior | 3 | 10 | Juan Miguel Cal | Inf | 197 | 41-36-33-30-29-28 | ||
Hcp.Inferior | 4 | 10 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 128 | 35-32-31-30 | |
Hcp.Medio | 1 | 8 | Campeón | Bernardo dSP | Med | 188 | 35-35-33-32-28-25 | 25 |
Hcp.Medio | 2 | 8 | Subcampeón | Jordi G | Med | 140 | 36-33-31-24-16 | |
Hcp.Medio | 3 | 8 | José Par | Med | 136 | 37-36-32-31 | ||
Hcp.Superior | 1 | 7 | Campeón | Fernando Rin | Sup | 200 | 37-36-35-32-30-30 | |
Hcp.Superior | 2 | 7 | Subcampeón | Antoni Pons | Sup | 187 | 38-34-32-30-29-24 | |
Hcp.Superior | 3 | 7 | Antonio Cal | Sup | 177 | 39-37-37-33-31 | ||
Birdies | 1 | 25 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 15 | 4-3-2-2-2-2 | 0 |
Birdies | 2 | 25 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 10 | 5-4-1-0-0-0 | |
Birdies | 3 | 25 | Ramón Les | Inf | 7 | 2-1-1-1-1-1 | 0 |
Circuito: Otoño Año: 2019 (Número jornadas clasificatorias:7 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 7 Mejores Resultados | 5 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 50 | Campeón | Juan Miguel Cal | Inf | 222 | 35-33-33-31-31-30-29 | 28-28-26-25-24 |
Scratch | 2 | 50 | Subcampeón | Marcial Lop. | Inf | 214 | 35-35-32-30-28-27-27 | 27-23-22-15 |
Scratch | 3 | 50 | Alejandro PDF | Inf | 211 | 35-30-30-30-29-29-28 | 27-27-24-24-23 | |
Hcp.Inferior | 1 | 20 | Juan Miguel Cal | Inf | 243 | 38-36-36-34-34-33-32 | 31-31-29-28-27 | |
Hcp.Inferior | 2 | 20 | Marcial Lop. | Inf | 241 | 39-39-36-34-32-31-30 | 29-27-26-18 | |
Hcp.Inferior | 3 | 20 | Campeón | Alfredo Mend | Inf | 241 | 39-37-37-35-32-31-30 | 29-29-27-27-23 |
Hcp.Inferior | 4 | 20 | Subcampeón | Alejandro PDF | Inf | 238 | 39-34-34-34-33-32-32 | 31-31-28-28-27 |
Hcp.Medio | 1 | 15 | Campeón | Alfonso Muñ | Med | 242 | 38-36-36-35-33-32-32 | 31-30-26-25-18 |
Hcp.Medio | 2 | 15 | Subcampeón | Antonio And | Med | 242 | 37-35-35-34-34-34-33 | 32-32-31-30 |
Hcp.Medio | 3 | 15 | Ramon RR | Med | 235 | 40-37-35-32-31-30-30 | 30-28-27-25 | |
Hcp.Superior | 1 | 15 | Campeón | Pedro Rom | Sup | 249 | 42-37-36-36-34-33-31 | 29-28-24-19 |
Hcp.Superior | 2 | 15 | Subcampeón | Antoni Pons | Sup | 242 | 36-36-36-36-35-34-29 | 25-25-25-24 |
Hcp.Superior | 3 | 15 | José Par | Sup | 240 | 38-36-35-35-34-32-30 | 29-29-20 | |
Birdies | 1 | 50 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 21 | 4-4-3-3-3-2-2 | 2-2-1-1-0 |
Birdies | 2 | 50 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 15 | 3-3-2-2-2-2-1 | 1-0-0-0-0 |
Birdies | 3 | 50 | Marcial Lop. | Inf | 14 | 4-3-2-2-1-1-1 | 1-1-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2019 (Número jornadas clasificatorias:7 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 7 Mejores Resultados | 5 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 49 | Campeón | Enric Rib | Inf | 220 | 36-35-32-30-30-29-28 | 26-26-25-24 |
Scratch | 2 | 49 | Subcampeón | Marcial Lop. | Inf | 217 | 34-34-32-31-30-28-28 | 27-26-24-21-19 |
Scratch | 3 | 49 | Alejandro PDF | Inf | 215 | 33-33-31-31-31-28-28 | 27-26-21-20 | |
Hcp.Inferior | 1 | 17 | Enric Rib | Inf | 251 | 40-40-36-35-34-33-33 | 31-31-28-28 | |
Hcp.Inferior | 2 | 17 | Marcial Lop. | Inf | 250 | 39-39-37-36-34-33-32 | 32-31-28-25-23 | |
Hcp.Inferior | 3 | 17 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 242 | 37-37-35-35-34-32-32 | 31-30-24-23 |
Hcp.Inferior | 4 | 17 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 240 | 40-37-34-33-32-32-32 | 31-29-27-20 |
Hcp.Medio | 1 | 16 | Campeón | Alfredo Mend | Med | 253 | 39-38-37-35-35-35-34 | 34-32-27-24-24 |
Hcp.Medio | 2 | 16 | Subcampeón | Bernardo dSP | Med | 248 | 38-37-36-36-34-34-33 | 31-31-29-26-24 |
Hcp.Medio | 3 | 16 | Isidro Jim | Med | 244 | 41-39-35-34-33-31-31 | 31-24 | |
Hcp.Superior | 1 | 16 | Campeón | Jordi G | Sup | 250 | 38-37-37-36-34-34-34 | 33-32-30-27-22 |
Hcp.Superior | 2 | 16 | Subcampeón | José Par | Sup | 241 | 38-36-35-35-34-34-29 | 27 |
Hcp.Superior | 3 | 16 | Antoni Pons | Sup | 237 | 37-37-35-34-32-31-31 | 28-28-27 | |
Birdies | 1 | 49 | Campeón | Alejandro PDF | Inf | 17 | 4-3-2-2-2-2-2 | 1-1-1-1 |
Birdies | 2 | 49 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 14 | 3-2-2-2-2-2-1 | 1-0-0-0 |
Birdies | 3 | 49 | Ramón Les | Inf | 13 | 4-3-2-1-1-1-1 | 1-1-1-0 |
Circuito: Otoño Año: 2018 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 50 | Campeón | José Cab | Inf | 191 | 34-34-32-31-30-30 | 28-28-26-25 |
Scratch | 2 | 50 | Subcampeón | Alejandro PDF | Inf | 190 | 37-34-30-30-30-29 | 28-28-27-25-24-24 |
Scratch | 3 | 50 | Juan Miguel Cal | Inf | 189 | 34-33-31-31-30-30 | 28-28-27-26-24-20 | |
Hcp.Inferior | 1 | 19 | Alejandro PDF | Inf | 218 | 42-40-36-34-33-33 | 33-32-31-29-28-27 | |
Hcp.Inferior | 2 | 19 | Campeón | Enric Rib | Inf | 210 | 37-36-35-35-34-33 | 30-29-26 |
Hcp.Inferior | 3 | 19 | Subcampeón | Leonardo Gar | Inf | 210 | 37-36-36-35-33-33 | 32-30-25 |
Hcp.Inferior | 4 | 19 | José Cab | Inf | 209 | 37-37-35-34-33-33 | 31-30-29-27 | |
Hcp.Medio | 1 | 16 | Campeón | Roberto PérB | Med | 209 | 37-36-35-34-34-33 | 33-32-29 |
Hcp.Medio | 2 | 16 | Subcampeón | Isidro Jim | Med | 207 | 36-35-35-35-34-32 | 32-29-26-21 |
Hcp.Medio | 3 | 16 | Ramon RR | Med | 205 | 36-36-36-35-32-30 | 30-28-28-25 | |
Hcp.Superior | 1 | 15 | Campeón | Pedro Rom | Sup | 208 | 37-37-36-34-33-31 | 29-27-27-26-23 |
Hcp.Superior | 2 | 15 | Subcampeón | José Par | Sup | 206 | 40-34-34-34-33-31 | 30-28-28-25 |
Hcp.Superior | 3 | 15 | Salvador Puja | Sup | 206 | 37-35-34-34-33-33 | 32-31-28-26-25-24 | |
Birdies | 1 | 50 | Campeón | Leonardo Gar | Inf | 16 | 4-3-3-3-2-1 | 1-1-1 |
Birdies | 2 | 50 | Subcampeón | Alejandro PDF | Inf | 15 | 4-3-3-2-2-1 | 1-1-1-1-0-0 |
Birdies | 3 | 50 | Juan Miguel Cal | Inf | 15 | 4-3-2-2-2-2 | 1-1-1-0-0-0 |
Circuito: Primavera Año: 2018 (Número jornadas clasificatorias:6 de 12)
Modalidad | Clas. | Nº Jug. | Trofeo | Nombre | Cat. | Puntos | 6 Mejores Resultados | 6 Peores Resultados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scratch | 1 | 46 | Campeón | José Cab | Inf | 194 | 36-36-33-31-29-29 | 29-28-27-27 |
Scratch | 2 | 46 | Subcampeón | Juan Miguel Cal | Inf | 188 | 34-32-31-31-30-30 | 29-28-26-25 |
Scratch | 3 | 46 | Enric Rib | Inf | 176 | 33-32-32-27-26-26 | 24-22 | |
Hcp.Inferior | 1 | 18 | José Cab | Inf | 214 | 40-39-37-34-32-32 | 32-31-30-30 | |
Hcp.Inferior | 2 | 18 | Juan Miguel Cal | Inf | 206 | 37-35-34-34-33-33 | 31-31-28-28 | |
Hcp.Inferior | 3 | 18 | Campeón | Carlos Ote | Inf | 201 | 37-35-33-32-32-32 | 32-32-31-30-29-25 |
Hcp.Inferior | 4 | 18 | Subcampeón | Enric Rib | Inf | 199 | 37-36-36-30-30-30 | 27-26 |
Hcp.Medio | 1 | 14 | Campeón | Atilano Barr | Med | 220 | 41-36-36-36-36-35 | 35-34-33-32-26-23 |
Hcp.Medio | 2 | 14 | Subcampeón | Juan Mar | Med | 212 | 41-41-34-33-32-31 | 31-31-30-29-28-27 |
Hcp.Medio | 3 | 14 | Bernardo dSP | Med | 211 | 39-37-36-36-32-31 | 30-30-29-28-27-25 | |
Hcp.Superior | 1 | 14 | Campeón | José Par | Sup | 210 | 39-36-36-34-34-31 | 30-30-29-22 |
Hcp.Superior | 2 | 14 | Subcampeón | José Mac | Sup | 209 | 39-36-35-35-32-32 | 31-29-28-28-26 |
Hcp.Superior | 3 | 14 | Jordi G | Sup | 202 | 38-38-37-30-30-29 | 29-28-26-24-24 | |
Birdies | 1 | 46 | Campeón | Atilano Barr | Med | 15 | 4-4-2-2-2-1 | 1-1-1-0-0-0 |
