
Félix Garc
Hcp.Inicial : 12.4
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 13/01/2026 | Teia | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 39 | 46 | 85 | 11 | 20 | 0 | 16 | 16 | 7 | 12.4 | 12.4 |
| 2 | 27/01/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 1 | 33 | 40 | 73 | 18 | 29 | 0 | 15 | 14 | 11 | 12.4 | 12.4 |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 3 | 37 | 42 | 79 | 14 | 23 | 1 | 9 | 9 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 0 | 34 | 27 | 61 | 29 | 41 | 0 | 3 | 1 | 9 | 12.4 | 12.4 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 35 | 32 | 67 | 24 | 35 | 2 | 7 | 4 | 1 | 12.4 | 12.4 |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 39 | 39 | 78 | 14 | 24 | 1 | 14 | 13 | 5 | 12.4 | 12.4 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 30 | 38 | 23 | 13 | 217 | 226 | 443 | 110 | 172 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.7 | 5.0 | 6.3 | 3.8 | 2.2 | 36.2 | 37.7 | 73.8 | 18.3 | 28.7 | 0.7 | 11 | 10 | 10 | 12.40 | 12.40 | ||





