
Luis Cast
Hcp.Inicial : 5.8
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 4 | 9 | 4 | 0 | 34 | 36 | 70 | 20 | 26 | 1 | 9 | 13 | 5 | 5.8 | 6.0 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 2 | 0 | 34 | 33 | 67 | 23 | 29 | 0 | 6 | 15 | 10 | 6.0 | 6.2 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 1 | 34 | 33 | 67 | 24 | 29 | 0 | 8 | 15 | 12 | 6.2 | 6.4 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 25 | 31 | 56 | 34 | 40 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6.4 | 5.0 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 34 | 30 | 64 | 26 | 31 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5.0 | 5.0 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 3 | 10 | 4 | 1 | 0 | 25 | 32 | 57 | 33 | 38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 4.6 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 4 | 37 | 39 | 76 | 18 | 21 | 0 | 13 | 21 | 14 | 4.6 | 4.8 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 35 | 30 | 65 | 27 | 30 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4.8 | 5.0 |
| T O T A L E S | 0 | 13 | 58 | 50 | 16 | 7 | 258 | 264 | 522 | 205 | 244 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 8 JORNADAS | 0.0 | 1.6 | 7.2 | 6.2 | 2.0 | 0.9 | 32.2 | 33.0 | 65.2 | 25.6 | 30.5 | 1.6 | 6 | 11 | 11 | 5.47 | 5.38 | ||





