
Luis Cast
Hcp.Inicial : 5.4
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 30 | 32 | 62 | 29 | 34 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.4 | 5.4 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 32 | 34 | 66 | 25 | 29 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5.4 | 5.6 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 32 | 38 | 70 | 22 | 26 | 1 | 6 | 13 | 3 | 5.6 | 5.8 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 0 | 34 | 36 | 70 | 20 | 26 | 0 | 11 | 17 | 10 | 5.8 | 6.0 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 32 | 33 | 65 | 25 | 31 | 0 | 4 | 7 | 7 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0 | 1 | 31 | 29 | 60 | 31 | 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| T O T A L E S | 0 | 5 | 50 | 37 | 11 | 5 | 191 | 202 | 393 | 152 | 182 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 8.3 | 6.2 | 1.8 | 0.8 | 31.8 | 33.7 | 65.5 | 25.3 | 30.3 | 0.8 | 4 | 8 | 8 | 5.70 | 5.80 | ||





