
Antonio Cal
Hcp.Inicial : 13.0
Categoria :
Sup
Temporada: Invierno 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 3 | 03/02/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | 48 | 40 | 88 | 8 | 17 | 1 | 13 | 13 | 1 | 13.0 | 13.0 |
| 4 | 10/02/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 36 | 39 | 75 | 18 | 28 | 0 | 15 | 15 | 9 | 13.0 | 13.0 |
| 5 | 17/02/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 41 | 40 | 81 | 11 | 22 | 0 | 16 | 16 | 10 | 13.0 | 13.0 |
| 6 | 24/02/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 5 | 3 | 41 | 38 | 79 | 14 | 25 | 0 | 14 | 11 | 11 | 13.0 | 13.0 |
| 7 | 03/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 35 | 42 | 77 | 14 | 26 | 1 | 17 | 16 | 6 | 13.0 | 13.0 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 15 | 29 | 29 | 15 | 201 | 199 | 400 | 65 | 118 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 5 JORNADAS | 0.0 | 0.4 | 3.0 | 5.8 | 5.8 | 3.0 | 40.2 | 39.8 | 80.0 | 13.0 | 23.6 | 0.4 | 15 | 14 | 14 | 13.00 | 13.00 | ||





