
Atilano Barr
Hcp.Inicial : 13.2
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 2 | 37 | 35 | 72 | 20 | 31 | 0 | 12 | 7 | 7 | 13.2 | 13.2 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 35 | 41 | 76 | 16 | 27 | 1 | 13 | 11 | 3 | 13.2 | 13.4 |
| T O T A L E S | 0 | 1 | 8 | 17 | 6 | 4 | 72 | 76 | 148 | 36 | 58 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 2 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 8.5 | 3.0 | 2.0 | 36.0 | 38.0 | 74.0 | 18.0 | 29.0 | 0.5 | 13 | 9 | 9 | 13.20 | 13.30 | ||





