
Enric Rib
Hcp.Inicial : 6.2
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 38 | 30 | 68 | 23 | 28 | 1 | 6 | 17 | 2 | 6.2 | 6.4 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2 | 38 | 33 | 71 | 21 | 26 | 0 | 11 | 19 | 11 | 6.4 | 6.6 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 32 | 64 | 26 | 33 | 0 | 6 | 8 | 12 | 6.6 | 6.6 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 29 | 32 | 61 | 29 | 36 | 0 | 4 | 3 | 10 | 6.6 | 6.6 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 36 | 31 | 67 | 25 | 31 | 1 | 8 | 12 | 6 | 6.6 | 6.6 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 11 | 4 | 2 | 0 | 32 | 29 | 61 | 29 | 36 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6.6 | 6.6 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 30 | 36 | 66 | 26 | 32 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.6 | 6.6 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 | 36 | 32 | 68 | 24 | 31 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6.6 | 6.6 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 42 | 36 | 78 | 16 | 19 | 0 | 17 | 23 | 10 | 6.6 | 6.8 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 76 | 55 | 14 | 13 | 313 | 291 | 604 | 219 | 272 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 9 JORNADAS | 0.0 | 0.4 | 8.4 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 34.8 | 32.3 | 67.1 | 24.3 | 30.2 | 0.4 | 7 | 11 | 11 | 6.53 | 6.60 | ||





