
Carlos Ote
Hcp.Inicial : 6.8
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2025
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 23/09/2025 | Vallromanes | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 31 | 32 | 63 | 27 | 34 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6.8 | 6.8 |
| 2 | 30/09/2025 | Roc3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | 30 | 35 | 65 | 26 | 33 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6.8 | 6.8 |
| 3 | 07/10/2025 | La Garriga | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 34 | 34 | 68 | 23 | 30 | 0 | 7 | 13 | 11 | 6.8 | 7.0 |
| 4 | 14/10/2025 | Montseny | 0 | 1 | 10 | 5 | 0 | 2 | 32 | 32 | 64 | 28 | 34 | 1 | 5 | 5 | 6 | 7.0 | 7.0 |
| 5 | 21/10/2025 | Portal del Roc | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 31 | 28 | 59 | 31 | 38 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7.0 | 6.2 |
| 6 | 28/10/2025 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 0 | 31 | 29 | 60 | 30 | 36 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6.2 | 6.2 |
| 7 | 04/11/2025 | Vallromanes | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 32 | 31 | 63 | 27 | 33 | 0 | 6 | 9 | 14 | 6.2 | 6.2 |
| 8 | 11/11/2025 | HCP1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 0 | 30 | 35 | 65 | 25 | 31 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6.2 | 6.2 |
| 9 | 18/11/2025 | Montseny | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 31 | 31 | 62 | 28 | 34 | 0 | 5 | 5 | 8 | 6.2 | 6.2 |
| 10 | 25/11/2025 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 36 | 32 | 68 | 22 | 28 | 0 | 9 | 13 | 10 | 6.2 | 6.4 |
| T O T A L E S | 0 | 5 | 92 | 68 | 11 | 4 | 318 | 319 | 637 | 267 | 331 | 5 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 10 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 9.2 | 6.8 | 1.1 | 0.4 | 31.8 | 31.9 | 63.7 | 26.7 | 33.1 | 0.5 | 4 | 6 | 6 | 6.54 | 6.50 | ||





