
Alfonso Muñ
Hcp.Inicial : 6.4
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 34 | 34 | 68 | 25 | 30 | 2 | 4 | 14 | 2 | 6.4 | 6.6 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 33 | 34 | 67 | 25 | 31 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6.6 | 6.6 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 35 | 37 | 72 | 22 | 28 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6.6 | 6.8 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 35 | 38 | 73 | 19 | 25 | 2 | 11 | 15 | 2 | 6.8 | 7.0 |
| T O T A L E S | 0 | 6 | 26 | 21 | 8 | 11 | 137 | 143 | 280 | 91 | 114 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 1.5 | 6.5 | 5.2 | 2.0 | 2.8 | 34.2 | 35.8 | 70.0 | 22.8 | 28.5 | 1.5 | 6 | 12 | 12 | 6.60 | 6.75 | ||





