
Alfonso Muñ
Hcp.Inicial : 7.2
Categoria :
Inf
Circuito: Otoño 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 22/09/2026 | Montseny | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 38 | 38 | 76 | 15 | 22 | 1 | 16 | 17 | 2 | 7.2 | 7.4 |
| 2 | 06/10/2026 | Portal del Roc | 0 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 28 | 34 | 62 | 29 | 35 | 3 | 4 | 4 | 1 | 7.4 | 7.4 |
| 3 | 13/10/2026 | Teia | 0 | 1 | 3 | 11 | 2 | 1 | 39 | 32 | 71 | 20 | 27 | 1 | 15 | 18 | 5 | 7.4 | 7.6 |
| 5 | 27/10/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 31 | 28 | 59 | 31 | 39 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7.6 | 6.4 |
| T O T A L E S | 0 | 6 | 24 | 29 | 10 | 3 | 136 | 132 | 268 | 95 | 123 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 1.5 | 6.0 | 7.2 | 2.5 | 0.8 | 34.0 | 33.0 | 67.0 | 23.8 | 30.8 | 1.5 | 9 | 10 | 10 | 7.40 | 7.20 | ||





