
Alfredo Mend
Hcp.Inicial : 5.8
Categoria :
Inf
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 30/06/2026 | Teia | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 1 | 31 | 31 | 62 | 29 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.8 | 5.8 |
| 2 | 09/07/2026 | Can Rafel | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 32 | 34 | 66 | 24 | 30 | 1 | 6 | 5 | 7 | 5.8 | 5.8 |
| 3 | 14/07/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 9 | 6 | 0 | 2 | 32 | 33 | 65 | 27 | 31 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5.8 | 5.8 |
| 4 | 21/07/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 26 | 29 | 55 | 35 | 41 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| 5 | 28/07/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 2 | 33 | 32 | 65 | 27 | 32 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5.8 | 5.8 |
| 8 | 18/08/2026 | La Garriga | 0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 31 | 33 | 64 | 27 | 32 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5.8 | 5.8 |
| T O T A L E S | 0 | 7 | 60 | 28 | 7 | 6 | 185 | 192 | 377 | 169 | 201 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 6 JORNADAS | 0.0 | 1.2 | 10.0 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 30.8 | 32.0 | 62.8 | 28.2 | 33.5 | 1.2 | 3 | 4 | 4 | 5.80 | 5.80 | ||





