
Antonio Cal
Hcp.Inicial : 14.2
Categoria :
Sup
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 30/06/2026 | Teia | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 1 | 38 | 32 | 70 | 21 | 34 | 0 | 8 | 5 | 7 | 14.2 | 14.2 |
| 4 | 21/07/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 1 | 36 | 39 | 75 | 16 | 29 | 0 | 8 | 8 | 9 | 14.2 | 14.2 |
| T O T A L E S | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 2 | 74 | 71 | 145 | 37 | 63 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 2 JORNADAS | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 7.5 | 4.0 | 1.0 | 37.0 | 35.5 | 72.5 | 18.5 | 31.5 | 0.0 | 8 | 7 | 7 | 14.20 | 14.20 | ||





