
Félix Garc
Hcp.Inicial : 14.0
Categoria :
Sup
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 30/06/2026 | Teia | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 40 | 81 | 15 | 24 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14.0 | 14.0 |
| 2 | 09/07/2026 | Can Rafel | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 41 | 31 | 72 | 22 | 32 | 2 | 7 | 4 | 3 | 14.0 | 14.0 |
| 4 | 21/07/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 38 | 78 | 16 | 27 | 1 | 8 | 9 | 4 | 14.0 | 14.0 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 15 | 11 | 10 | 14 | 122 | 109 | 231 | 53 | 83 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 1.3 | 5.0 | 3.7 | 3.3 | 4.7 | 40.7 | 36.3 | 77.0 | 17.7 | 27.7 | 1.3 | 10 | 9 | 9 | 14.00 | 14.00 | ||





