
Félix Garc
Hcp.Inicial : 14.0
Categoria :
Sup
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. | |
| 1 | 30/06/2026 | Teia | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 41 | 40 | 81 | 15 | 24 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14.0 | 14.0 | |
| 2 | 09/07/2026 | Can Rafel | 41 | 8 | 10 | 0 | 7 | 6 | 6 | 14.0 | 0 | * | ||||||||
| T O T A L E S | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 82 | 40 | 81 | 23 | 34 | 1 | - | - | - | - | - | |||
| PROMEDIOS EN 2 JORNADAS | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 3.0 | 41.0 | 20.0 | 40.5 | 11.5 | 17.0 | 0.5 | 11 | 11 | 11 | 14.00 | 7.00 | |||





