
Ramon Pedr
Hcp.Inicial : 6.4
Categoria :
Inf
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 8 | 18/08/2026 | La Garriga | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 34 | 35 | 69 | 22 | 28 | 0 | 6 | 7 | 6 | 6.4 | 6.4 |
| 9 | 25/08/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 0 | 7 | 9 | 1 | 1 | 32 | 36 | 68 | 23 | 28 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6.4 | 6.4 |
| 10 | 01/09/2026 | Teia | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 5 | 37 | 37 | 74 | 21 | 26 | 2 | 5 | 9 | 2 | 6.4 | 6.4 |
| T O T A L E S | 0 | 2 | 17 | 26 | 2 | 7 | 103 | 108 | 211 | 66 | 82 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 0.7 | 5.7 | 8.7 | 0.7 | 2.3 | 34.3 | 36.0 | 70.3 | 22.0 | 27.3 | 0.7 | 5 | 7 | 7 | 6.40 | 6.40 | ||





