
Juan PérE
Hcp.Inicial : 11.2
Categoria :
Inf
Temporada: Verano 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 7 | 11/08/2026 | HCP1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 4 | 1 | 31 | 38 | 69 | 22 | 32 | 2 | 4 | 3 | 2 | 11.2 | 11.2 |
| 8 | 18/08/2026 | La Garriga | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 32 | 30 | 62 | 28 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | 11.2 | 11.2 |
| 10 | 01/09/2026 | Teia | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | 0 | 34 | 35 | 69 | 21 | 32 | 0 | 5 | 2 | 7 | 11.2 | 11.2 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 21 | 20 | 9 | 1 | 97 | 103 | 200 | 71 | 103 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 3 JORNADAS | 0.0 | 1.0 | 7.0 | 6.7 | 3.0 | 0.3 | 32.3 | 34.3 | 66.7 | 23.7 | 34.3 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 11.20 | 11.20 | ||





