
Jordi Sola
Hcp.Inicial : 16.0
Categoria :
Sup
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 30 | 43 | 73 | 20 | 33 | 0 | 17 | 8 | 11 | 16.0 | 16.0 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 42 | 41 | 83 | 11 | 23 | 1 | 22 | 19 | 3 | 16.0 | 16.2 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 37 | 35 | 72 | 20 | 34 | 1 | 11 | 4 | 5 | 16.2 | 16.2 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 4 | 42 | 39 | 81 | 13 | 25 | 1 | 18 | 17 | 3 | 16.2 | 16.4 |
| T O T A L E S | 0 | 3 | 14 | 27 | 15 | 13 | 151 | 158 | 309 | 64 | 115 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 4 JORNADAS | 0.0 | 0.8 | 3.5 | 6.8 | 3.8 | 3.2 | 37.8 | 39.5 | 77.2 | 16.0 | 28.8 | 0.8 | 17 | 12 | 12 | 16.10 | 16.20 | ||





