
Bernardo dSP
Hcp.Inicial : 11.0
Categoria :
Inf
Circuito: Primavera 2026
Pulse sobre la cabecera de una columna para ordenar la tabla por un parámetro
ó seleccione un campo para ver su tarjeta de juego en ese campo
| Jornada/Campo | Hoyos completados en N golpes | Suma golpes realizados | Resultados stableford | Clasificación stableford | Hándicap | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn. | Fecha | Campo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ida | Vta | Total | Scr | Net | Bir | Scr | Net | Bir | Ant. | Nue. |
| 1 | 24/03/2026 | Vallromanes | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | 1 | 39 | 31 | 70 | 21 | 31 | 1 | 15 | 12 | 6 | 11.0 | 11.0 |
| 2 | 31/03/2026 | Portal del Roc | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 38 | 40 | 78 | 16 | 24 | 0 | 12 | 14 | 8 | 11.0 | 11.2 |
| 3 | 07/04/2026 | Sant Cebrià | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 3 | 38 | 41 | 79 | 14 | 23 | 0 | 19 | 19 | 12 | 11.2 | 11.4 |
| 4 | 14/04/2026 | HCP1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 34 | 38 | 72 | 20 | 29 | 1 | 9 | 8 | 3 | 11.4 | 11.6 |
| 5 | 21/04/2026 | Mas Gurumbau | 0 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 37 | 41 | 78 | 15 | 25 | 1 | 16 | 18 | 5 | 11.6 | 11.8 |
| 6 | 28/04/2026 | Montseny | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 40 | 32 | 72 | 20 | 30 | 1 | 12 | 10 | 3 | 11.8 | 12.0 |
| 7 | 05/05/2026 | Roc3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 2 | 41 | 36 | 77 | 15 | 27 | 0 | 14 | 11 | 8 | 12.0 | 12.2 |
| T O T A L E S | 0 | 4 | 35 | 39 | 31 | 17 | 267 | 259 | 526 | 121 | 189 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| PROMEDIOS EN 7 JORNADAS | 0.0 | 0.6 | 5.0 | 5.6 | 4.4 | 2.4 | 38.1 | 37.0 | 75.1 | 17.3 | 27.0 | 0.6 | 14 | 13 | 13 | 11.43 | 11.60 | ||





